| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdafbeelding | Titel | Lengte | Vraagprijs | |||||
| ||||||||
![]() | Varend woonschip 20m | (ex-)beroepsvaartuigen | 20 m | 149500 | ||||
![]() | Ex-patrouille vaartuig | (ex-)beroepsvaartuigen | 10.9 m | 17500 | ||||
![]() | Ex RWS Vlet 1550 | (ex-)beroepsvaartuigen | 15.5 m | 189000 | ||||
![]() | Amerikaanse legerboot | console-boten | 2.5 m | 8000 | ||||
![]() | Jonge Console boot | console-boten | 5.5 m | 13950 | ||||
![]() | Super van Craft 'Ondine' | Klassieke boten | 11.3 m | 69000 | ||||
![]() | Boesch | Klassieke boten | 60000 | |||||
![]() | Klassieke houten zeilboot / vrijheid | Klassieke boten | 5 m | bieden | ||||
![]() | Valk "Humpie" | motorjachten | 12.5 m | 95000 | ||||
![]() | Morebas | motorjachten | 9 m | 24500 | ||||









